365bet进入官网_365bet体育在线投注_365bet取款要多久
来源:宿州市经济和信息化局 浏览量:
发表时间:2023-04-04 15:54
编辑:宿州信息公开007
365bet进入官网_365bet体育在线投注_365bet取款要多久 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月“三公经费”和会议费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:宿州市经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
5.0 | 4.4 | -100.0 | 21.0 | 0.8 | -100.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 6.0 | 0.8 | -100.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页