365bet进入官网_365bet体育在线投注_365bet取款要多久
来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2023-04-03 09:05
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月“三公经费”和会议费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位: | 宿州市市场监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
宿州市局机关 | 24.0 | 1.4 | 1.0 | 40.0 | 70.5 | 1.6 | 6.2 | -74.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 52.5 | 0.5 | 5.1 | -90.2 | 52.5 | 0.5 | 5.1 | -90.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
扫一扫在手机打开当前页